Сравнительные характеристики
Мощность ВА | Номинальная мощность,Вт при Uвх=220В | Номинальное напряжение выхода,В | Номинальное входное напряжение,В | Рабочее входное напряжение,В | Максимальный входной ток,А | Количество рабочих ступеней | Количество диапазонов | Наличие авт. транзита(опция) | Габаритные размеры | |||||
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг не более | |||||||||||
|
при Uвх В | |||||||||||||
4290-9010 | 126-265 | 7000 | 220±7% | 126-265 | 95-275 | 32 | 9 | 1 | нет | 170 | 320 | 425 | 21 | |
5420-11400 | 9000 | 40 | ||||||||||||
6800-14300 | 12000 | 50 | 24 | |||||||||||
8570-18020 | 15000 | 63 | 26 | |||||||||||
10700-22520 | 18000 | 80 | 190 | 360 | 460 | 28 | ||||||||
3370-9000 | 99-265 | 7000 | 220±7% | 99-265 | 95-275 | 32 | 11 | 2 | нет | 170 | 320 | 425 | 21 | |
4260-11400 | 9000 | 40 | ||||||||||||
5350-14300 | 12000 | 50 | 24 | |||||||||||
6740-18020 | 15000 | 63 | 26 | |||||||||||
4290-8570 | 126-252 | 7000 | 220±3.5% | 126-252 | 98-270 | 32 | 16 | 1 | есть | 170 | 320 | 425 | 22 | |
5420-10840 | 9000 | 40 | ||||||||||||
6800-13610 | 12000 | 50 | 25 | |||||||||||
УСН 1216Т* | 6800-13610 | 12000 | 50 | 25 | ||||||||||
УСН 1516 | 8570-17140 | 15000 | 63 | 27 | ||||||||||
УСН 1516Т* | 8570-17140 | 15000 | 63 | 27 | ||||||||||
18000 | 63 | 27 | ||||||||||||
5620-13610 | 104-252 | 12000 | 220±3.5% | 104-252 | 85-270 | 50 | 19 | 2 | есть | 170 | 320 | 425 | 26 | |
7080-17140 | 15000 | 63 | 28 | |||||||||||
3230-9590 | 95-282 | 7000 | 220±3.5% | 95-282 | 85-302 | 32 | 22 | 3 | есть | 170 | 320 | 425 | 22 | |
УСН 916-3 | 4090-12130 | 9000 | 40 | |||||||||||
4090-12130 | 9000 | 40 | ||||||||||||
4290-9000 | 126-265 | 7000 | 220±7% | 126-265 | 90-275 | 32 | 9 | 1 | нет | 165 | 305 | 425 | 18 | |
5420-11400 | 126-265 | 9000 | 40 | |||||||||||
3370-9000 | 99-265 | 7000 | 99-265 | 70-275 | 32 | 19 | ||||||||
4260-11400 | 99-265 | 9000 | 40 | |||||||||||
3370-10030 | 99-295 | 7000 | 99-295 | 70-305 | 32 | 20 | ||||||||
4260-12690 | 99-295 | 9000 | 40 |
* Т - Модели с функцией автоматического транзита